| # | 능력 | 공장 현장에서의 기능 | 값 |
|---|---|---|---|
| A-01 | 직원 배지 소지자 출입 가능 | RFID/IC/ID 카드 신원 정보를 기반으로 장비를 작동시킵니다. | 살 것도 없고, 정산할 현금도 없습니다. |
| A-02 | 스마트 직원 시스템 | 보안 승인, 일일/월간 수당 및 근무 시간대는 직무별로 설정됩니다. | 적재적소에 맞는 장비를 착용시켜야 합니다. |
| A-03 | 다수의 기업으로 구성된 그룹 | 직원들을 배지 그룹으로 분류하여 각 그룹은 자신의 재고와 보고서만 볼 수 있도록 합니다. | 한 대의 기기가 여러 세입자 또는 회선을 지원합니다. |
| A-04 | 21.5인치 HMI 터치스크린 | 사진 그리드, 카테고리, 여러 항목 선택 기능; 안드로이드 11.1. | 교대 근무조에서 첫날부터 사용 가능 |
| A-05 | 코일 + 걸이 후크 | 장갑, 마스크, 안경, 소매, 작업복 등을 고정할 수 있는 조절 가능한 슬롯(나선형, 벨트형, 푸시형, 후크형). | 일상적으로 사용하는 소모품 목록을 다룹니다. |
| A-06 | 안전한 사물함 은행 | 헬멧, 호흡기, 청력 보호구, 부츠, 구급상자 등을 보관할 수 있는 개별 잠금 장치가 있는 문 10개. | 고가 장비 통제, 무인 기지 |
| A-07 | 실시간 재고 현황 및 알림 기능 제공 | 실시간 재고 관리, 재고 부족 시 자동 이메일 알림, 다운로드 가능한 소비 보고서 제공. | 물품 하나가 빠져도 배송은 절대 중단되지 않습니다. |
| A-08 | 클라우드 + SDK/API | 아마존에서 호스팅되는 대시보드로, 인사 관리 시스템 또는 접근 제어 시스템과 권한 정보를 동기화합니다. | 웹 브라우저 하나로 캠퍼스 전체를 운영하세요 |
교대 근무가 잦은 현장에서는 작업 공간이 병목 현상을 일으키고, 여러 임차인이 입주한 복합 단지에서는 대부분의 중소기업이 작업 공간을 제대로 운영할 수 없습니다. 동일한 작업을 수행하는 기존 방식과 엔지니어링 기술을 적용한 방식을 비교해 보겠습니다.
야간 근무 중 새벽 1시에도 낮과 마찬가지로 서류 작업도 없고, 담당자도 없고, 현금도 없습니다.
규칙은 기계가 아닌 작업자를 따릅니다. 따라서 하나의 스테이션이 전체 사업장, 즉 사무실까지 연결되는 라인을 담당합니다.
| 역할 | 정리된 항목 | 허용하다. | 창문 |
|---|---|---|---|
| 라인 오퍼레이터 | 니트릴 장갑 · 귀마개 | 하루 2회 | 06–14 |
| 용접공 | 용접 장갑 · 안면 보호대 | 하루 3회 | 06–22 |
| 유지보수 기술자 | 안전 장갑 · 보안경 · 호흡기 | 하루 4개 | 24시간 |
| 계약자 | 형광 조끼 · 안전 고글 | 1/방문 | 체크인 |